Sélectionnez & comparez
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
|  Inédit Ledger Nano™ Gen5 |  Ledger Flex™ | 
|---|---|
| La liberté d’être vous-même. L’expérience la plus ludique pour gérer votre patrimoine et vos identifiants en toute clarté. | Une nouvelle ère pour faire fructifier vos actifs et gérer votre vie numérique en toute sérénité. | 
| Chargement | Chargement | 
| 2,8”Lisibilité optimisée Monochrome Écran tactile E Ink® Écran résistant aux rayures Revêtement antireflet 300 x 400 px | 2,8”Haute résolution 16 niveaux de gris Écran tactile E Ink® Écran Gorilla Glass Revêtement antireflet 480 x 600 px | 
| USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | 
| Ledger Recovery Key incluse | Ledger Recovery Key incluse | 
| Le contrôle absolu, enfin entre vos mains | |
| Signature en clair : signez rapidement et évitez les erreurs coûteuses | |
| Affichage clair, navigation intuitive | Meilleur affichage, navigation intuitive | 
| Transaction Check : détectez facilement les escroqueries courantes | |
| Grand écran et navigation intuitive | Haute résolution, grand écran et navigation intuitive | 
| Ledger Security Key : authentifiez-vous sur de nombreuses plateformes avec la 2FA | |
| Connectivité USB et NFC totale | Connectivité USB et NFC totale | 
| L’expérience d’une sécurité inégalée | |
| Solutions de sauvegarde multiples | |
| Ledger Recovery Key incluse Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | Ledger Recovery Key incluse Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | 
| Puce Secure Element certifiée | |
| CC EAL6+ | CC EAL6+ | 
| Actifs numériques pris en charge | |
| Directement via l’application Ledger Wallet™ | |
| Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | 
| Via des wallets tiers | |
| Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | 
| Un réseau en constante expansion | |
| Compatible avec plus de 50 wallets | Compatible avec plus de 50 wallets | 
| Compatibilité multiplateformes | |
| Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 
| Mobile Android 9+ iOS 13+ | Mobile Android 9+ iOS 13+ | 
| Caractéristiques techniques | |
| Appareil | |
| Cadre en plastique Dos en plastique | Cadre en aluminium Dos en plastique | 
| Écran tactile anti-rayures avec revêtement antireflet | Écran tactile Gorilla Glass avec revêtement antireflet | 
| Retours sonores | |
| 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 78,4 × 56,5 × 7,7 mm | 
| 46 g | 58 g | 
| Batterie | |
| Jusqu’à 10 h d’utilisation normale ou jusqu’à 150 transactions | Jusqu’à 10 h d’utilisation normale ou jusqu’à 150 transactions | 
|  Inédit Ledger Nano™ Gen5 |  Ledger Flex™ | 
| La liberté d’être vous-même. L’expérience la plus ludique pour gérer votre patrimoine et vos identifiants en toute clarté. | Une nouvelle ère pour faire fructifier vos actifs et gérer votre vie numérique en toute sérénité. | 
| Chargement | Chargement | 
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| Les signers tactiles pour tous les jours | Les signers classiques de secours | |||
|---|---|---|---|---|
|  Ledger Stax™ |  Ledger Flex™ |  Inédit Ledger Nano™ Gen5 |  Ledger Nano X™ |  Ledger Nano S Plus™ | 
| L’expérience premium, pour diversifier votre patrimoine et bâtir votre avenir avec élégance. | Une nouvelle ère pour faire fructifier vos actifs et gérer votre vie numérique en toute sérénité. | La liberté d’être vous-même. L’expérience la plus ludique pour gérer votre patrimoine et vos identifiants en toute clarté. | Le signer de référence pour gagner en autonomie, protéger votre vie privée et garder le contrôle sur vos actifs. | Le signer de référence pour gérer vos cryptos facilement et en toute sécurité depuis chez vous. | 
| Chargement | Chargement | Chargement | Chargement | Chargement | 
| 3,7”Lisibilité optimale 16 niveaux de gris Écran tactile E Ink® incurvé Plastique résistant et léger Revêtement antireflet 400 x 670 px | 2,8”Haute résolution 16 niveaux de gris Écran tactile E Ink® Écran Gorilla Glass Revêtement antireflet 480 x 600 px | 2,8”Lisibilité optimisée Monochrome Écran tactile E Ink® Écran résistant aux rayures Revêtement antireflet 300 x 400 px | 1,1”Affichage compact Monochrome Écran OLED 128 x 64 px | 1,1”Affichage compact Monochrome Écran OLED 128 x 32 px | 
| USB-C Bluetooth® NFC Recharge sans fil Qi | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | USB-A vers USB-C Bluetooth® | USB-A vers USB-C | 
| Étui Magnet Shell et Ledger Recovery Key inclus | Ledger Recovery Key incluse | Ledger Recovery Key incluse | ||
| Le contrôle absolu, enfin entre vos mains | ||||
| Signature en clair : signez rapidement et évitez les erreurs coûteuses | ||||
| Meilleur affichage, navigation intuitive | Meilleur affichage, navigation intuitive | Affichage clair, navigation intuitive | Petit écran, processus en plusieurs étapes | Petit écran, processus en plusieurs étapes | 
| Transaction Check : détectez facilement les escroqueries courantes | ||||
| Écran le plus grand, affichage le plus clair et simplicité d’utilisation | Haute résolution, grand écran et navigation intuitive | Grand écran et navigation intuitive | ||
| Ledger Security Key : authentifiez-vous sur de nombreuses plateformes avec la 2FA | ||||
| Connectivité USB et NFC totale | Connectivité USB et NFC totale | Connectivité USB et NFC totale | USB seulement | USB seulement | 
| L’expérience d’une sécurité inégalée | ||||
| Solutions de sauvegarde multiples | ||||
| Ledger Recovery Key incluse Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | Ledger Recovery Key incluse Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | Ledger Recovery Key incluse Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | - Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | - Feuilles de récupération incluses Ledger Recover™ en option | 
| Puce Secure Element certifiée | ||||
| CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ | 
| Actifs numériques pris en charge | ||||
| Directement via l’application Ledger Wallet™ | ||||
| Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | Plus de 500 cryptos NFT sur Ethereum et Polygon | 
| Via des wallets tiers | ||||
| Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | Plus de 1 000 cryptos NFT sur de multiples blockchains | 
| Un réseau en constante expansion | ||||
| Compatible avec plus de 50 wallets | Compatible avec plus de 50 wallets | Compatible avec plus de 50 wallets | Compatible avec plus de 50 wallets | Compatible avec plus de 50 wallets | 
| Compatibilité multiplateformes | ||||
| Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Ordinateur Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 
| Mobile Android 9+ iOS 13+ | Mobile Android 9+ iOS 13+ | Mobile Android 9+ iOS 13+ | Mobile Android 9+ iOS 13+ | Mobile Android 9+ | 
| Caractéristiques techniques | ||||
| Appareil | ||||
| Cadre en aluminium Dos en plastique | Cadre en aluminium Dos en plastique | Cadre en plastique Dos en plastique | Corps en plastique Pivot en acier inoxydable | Corps en plastique Pivot en acier inoxydable | 
| Écran tactile en plastique ultra-fin avec revêtement antireflet | Écran tactile Gorilla Glass avec revêtement antireflet | Écran tactile anti-rayures avec revêtement antireflet | Protection d’écran en plastique | Protection d’écran en plastique | 
| Retours sonores | Retours sonores | |||
| Format carte de crédit 85 × 54 × 6 mm | 78,4 × 56,5 × 7,7 mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 72 × 18,6 × 11,7 mm | 62,4 × 17,4 × 8,2 mm | 
| 45 g | 58 g | 46 g | 34 g | 21 g | 
| Batterie | ||||
| Jusqu’à 10 h d’utilisation normale ou jusqu’à 150 transactions | Jusqu’à 10 h d’utilisation normale ou jusqu’à 150 transactions | Jusqu’à 10 h d’utilisation normale ou jusqu’à 150 transactions | Jusqu’à 5 h d’utilisation normale | Pas de batterie | 
|  Ledger Stax™ |  Ledger Flex™ |  Inédit Ledger Nano™ Gen5 |  Ledger Nano X™ |  Ledger Nano S Plus™ | 
| L’expérience premium, pour diversifier votre patrimoine et bâtir votre avenir avec élégance. | Une nouvelle ère pour faire fructifier vos actifs et gérer votre vie numérique en toute sérénité. | La liberté d’être vous-même. L’expérience la plus ludique pour gérer votre patrimoine et vos identifiants en toute clarté. | Le signer de référence pour gagner en autonomie, protéger votre vie privée et garder le contrôle sur vos actifs. | Le signer de référence pour gérer vos cryptos facilement et en toute sécurité depuis chez vous. | 
| Chargement | Chargement | Chargement | Chargement | Chargement | 
