Elige dos y compara
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() Nuevo Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
Libertad para ser quien quieres ser. El signer más práctico para gestionar tu dinero, tus inicios de sesión y tu vida con claridad. | El nuevo estándar para capitalizar tu portfolio y gestionar tu vida digital fácilmente. |
Cargando | Cargando |
2,8" Mayor claridadMonocromo Pantalla táctil de E Ink® Vidrio resistente a arañazos Revestimiento antirreflejo 300 × 400 px | 2,8" Alta resolución16 escalas de grises Pantalla táctil de E Ink® Gorilla Glass Revestimiento antirreflejo 480 × 600 px |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
Ledger Recovery Key incluida | Ledger Recovery Key incluida |
| Toma el control con confianza | |
| Firma Visible: Evita costosos errores con rapidez | |
Pantalla clara, navegación intuitiva | Mejor pantalla, navegación intuitiva |
| Verificación de Transacciones: Detecta estafas habituales con facilidad | |
Una pantalla más grande y navegación intuitiva | Alta resolución, gran pantalla y navegación intuitiva |
| Ledger Security Key: Inicio de sesión con 2FA en varias plataformas | |
Conectividad total con USB y NFC | Conectividad total con USB y NFC |
| Así se siente la seguridad | |
| Varias soluciones de respaldo | |
Ledger Recovery Key incluida Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional | Ledger Recovery Key incluida Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional |
| Elemento Seguro certificado | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| Compatibilidad con activos digitales | |
| Directamente desde la app Ledger Wallet™ | |
Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon | Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon |
| Mediante wallets de terceros | |
Más de 1000 monedas NFTs multicadena | Más de 1000 monedas NFTs multicadena |
| Una red en constante crecimiento | |
Compatible con más de 50 billeteras | Compatible con más de 50 billeteras |
| Compatibilidad multiplataforma | |
Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior | Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior |
Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior | Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior |
| Especificaciones técnicas | |
| Cuerpo | |
Carcasa plástica Dorso de plástico | Chasis de aluminio Dorso de plástico |
Pantalla táctil antiarañazos con revestimiento antirreflejo | Pantalla táctil Gorilla Glass con revestimiento antirreflejo |
Respuesta por sonido | |
79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 78,4 × 56,5 × 7,7 mm |
46 g | 58 g |
| Batería | |
Hasta 10 horas de uso normal o hasta 150 transacciones | Hasta 10 horas de uso normal o hasta 150 transacciones |
![]() Nuevo Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
Libertad para ser quien quieres ser. El signer más práctico para gestionar tu dinero, tus inicios de sesión y tu vida con claridad. | El nuevo estándar para capitalizar tu portfolio y gestionar tu vida digital fácilmente. |
Cargando | Cargando |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| Signers con pantalla táctil para un uso cotidiano | Signers clásicos pensados como dispositivos de respaldo | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Nuevo Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Premium desde cada ángulo, el signer más elegante para diversificar tu patrimonio y labrar tu futuro. | El nuevo estándar para capitalizar tu portfolio y gestionar tu vida digital fácilmente. | Libertad para ser quien quieres ser. El signer más práctico para gestionar tu dinero, tus inicios de sesión y tu vida con claridad. | El signer de respaldo clásico para quienes buscan autonomía, privacidad y titularidad según sus propias condiciones. | El signer de respaldo clásico para disfrutar de su sencillez y seguridad desde casa. |
Cargando | Cargando | Cargando | Cargando | Cargando |
3,7" Facilidad de lectura óptima16 escalas de grises Pantalla táctil curva con E Ink® Plástico durable y ligero Revestimiento antirreflejo 400 × 670 px | 2,8" Alta resolución16 escalas de grises Pantalla táctil de E Ink® Gorilla Glass Revestimiento antirreflejo 480 × 600 px | 2,8" Mayor claridadMonocromo Pantalla táctil de E Ink® Vidrio resistente a arañazos Revestimiento antirreflejo 300 × 400 px | 1,1" Vista compactaMonocromo Pantalla OLED 128 x 64 px | 1,1" Vista compactaMonocromo Pantalla OLED 128 x 32 px |
USB-C Bluetooth® NFC Carga inalámbrica Qi | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | USB-A a USB-C Bluetooth® | USB-A a USB-C |
Magnet Shell de protección + Incluye Ledger Recovery Key | Ledger Recovery Key incluida | Ledger Recovery Key incluida | ||
| Toma el control con confianza | ||||
| Firma Visible: Evita costosos errores con rapidez | ||||
La mejor pantalla, navegación intuitiva | Mejor pantalla, navegación intuitiva | Pantalla clara, navegación intuitiva | Pantalla pequeña, proceso de varios pasos | Pantalla pequeña, proceso de varios pasos |
| Verificación de Transacciones: Detecta estafas habituales con facilidad | ||||
La pantalla más grande y clara y una facilidad de uso óptima | Alta resolución, gran pantalla y navegación intuitiva | Una pantalla más grande y navegación intuitiva | ||
| Ledger Security Key: Inicio de sesión con 2FA en varias plataformas | ||||
Conectividad total con USB y NFC | Conectividad total con USB y NFC | Conectividad total con USB y NFC | Limitado a USB | Limitado a USB |
| Así se siente la seguridad | ||||
| Varias soluciones de respaldo | ||||
Ledger Recovery Key incluida Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional | Ledger Recovery Key incluida Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional | Ledger Recovery Key incluida Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional | - Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional | - Hojas de Recuperación incluidas Ledger Recover™ opcional |
| Elemento Seguro certificado | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| Compatibilidad con activos digitales | ||||
| Directamente desde la app Ledger Wallet™ | ||||
Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon | Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon | Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon | Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon | Más de 500 monedas NFTs sobre Ethereum y Polygon |
| Mediante wallets de terceros | ||||
Más de 1000 monedas NFTs multicadena | Más de 1000 monedas NFTs multicadena | Más de 1000 monedas NFTs multicadena | Más de 1000 monedas NFTs multicadena | Más de 1000 monedas NFTs multicadena |
| Una red en constante crecimiento | ||||
Compatible con más de 50 billeteras | Compatible con más de 50 billeteras | Compatible con más de 50 billeteras | Compatible con más de 50 billeteras | Compatible con más de 50 billeteras |
| Compatibilidad multiplataforma | ||||
Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior | Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior | Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior | Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior | Desktop Windows 10 o superior macOS 12 o superior Ubuntu LTS 20.04 o superior |
Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior | Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior | Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior | Mobile Android 9 o superior iOS 13 o superior | Mobile Android 9 o superior |
| Especificaciones técnicas | ||||
| Cuerpo | ||||
Chasis de aluminio Dorso de plástico | Chasis de aluminio Dorso de plástico | Carcasa plástica Dorso de plástico | Cuerpo de plástico Cubierta rotatoria de acero inoxidable | Cuerpo de plástico Cubierta rotatoria de acero inoxidable |
Pantalla táctil de plástico ultrafino con revestimiento antirreflejo | Pantalla táctil Gorilla Glass con revestimiento antirreflejo | Pantalla táctil antiarañazos con revestimiento antirreflejo | Cubierta de pantalla de plástico | Cubierta de pantalla de plástico |
Respuesta por sonido | Respuesta por sonido | |||
Del tamaño de una tarjeta de crédito 85 × 54 × 6 mm | 78,4 × 56,5 × 7,7 mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 72 × 18,6 × 11,7 mm | 62,4 × 17,4 × 8,2 mm |
45 g | 58 g | 46 g | 34 g | 21 g |
| Batería | ||||
Hasta 10 horas de uso normal o hasta 150 transacciones | Hasta 10 horas de uso normal o hasta 150 transacciones | Hasta 10 horas de uso normal o hasta 150 transacciones | Hasta 5 horas de uso normal | Sin batería |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Nuevo Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Premium desde cada ángulo, el signer más elegante para diversificar tu patrimonio y labrar tu futuro. | El nuevo estándar para capitalizar tu portfolio y gestionar tu vida digital fácilmente. | Libertad para ser quien quieres ser. El signer más práctico para gestionar tu dinero, tus inicios de sesión y tu vida con claridad. | El signer de respaldo clásico para quienes buscan autonomía, privacidad y titularidad según sus propias condiciones. | El signer de respaldo clásico para disfrutar de su sencillez y seguridad desde casa. |
Cargando | Cargando | Cargando | Cargando | Cargando |





