2つ選択して比較
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() 新着 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
自分らしく、自由に。資産もログインも生活も、楽しく明確に管理できる署名用デバイス。 | ポートフォリオを確実に運用し、デジタルライフの簡単な管理を可能にする新常識。 |
Loading | Loading |
2.8” 鮮明度が向上モノクロ E Ink®タッチスクリーン 傷に強いガラス 反射防止コーティング 300 x 400 px | 2.8” 高解像度16階調(グレースケール) E Ink®タッチスクリーン ゴリラガラス 反射防止コーティング 480 x 600 px |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
Ledger Recovery Key付属 | Ledger Recovery Key付属 |
| 揺るぎない自信で、資産を掌握 | |
| クリア署名で、高額なミスを素早く回避 | |
クリアな画面、直感的な操作 | 優れた画面、直感的な操作 |
| トランザクションチェックーよくある詐欺を簡単に検出 | |
大画面、直感的な操作 | 高解像度の大画面、直感的な操作 |
| Ledger Security Key-様々なサービスで2段階認証 | |
USB & NFC完全対応 | USB & NFC完全対応 |
| これぞ真のセキュリティ | |
| 複数のバックアップ手段 | |
Ledger Recovery Key付属 リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) | Ledger Recovery Key付属 リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) |
| 認定セキュアエレメントチップ | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| 暗号資産に対応 | |
| Ledger Wallet™アプリから直接 | |
500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT | 500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT |
| サードパーティウォレット経由 | |
1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT | 1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT |
| 成長を続けるネットワーク | |
50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 |
| マルチプラットフォーム対応 | |
デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
モバイル Android 9+ iOS 13+ | モバイル Android 9+ iOS 13+ |
| 技術仕様 | |
| 本体 | |
プラスチック製フレーム 背面:プラスチック | アルミフレーム 背面:プラスチック |
傷に強いタッチスクリーン 反射防止コーティング加工 | ゴリラガラス製タッチスクリーン 反射防止コーティング加工 |
サウンドフィードバック | |
79.4 × 53.3 × 8.6 mm | 78.4 x 56.5 x 7.7mm |
46g | 58g |
| バッテリー | |
通常使用で最大10時間、 または最大150トランザクション | 通常使用で最大10時間、 または最大150トランザクション |
![]() 新着 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
自分らしく、自由に。資産もログインも生活も、楽しく明確に管理できる署名用デバイス。 | ポートフォリオを確実に運用し、デジタルライフの簡単な管理を可能にする新常識。 |
Loading | Loading |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| 日常使用向けのタッチスクリーン署名用デバイス | バックアップ用クラシック署名用デバイス | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() 新着 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
どこから見てもプレミアム。資産を多様化し、未来を育む最もエレガントな署名用デバイス。 | ポートフォリオを確実に運用し、デジタルライフの簡単な管理を可能にする新常識。 | 自分らしく、自由に。資産もログインも生活も、楽しく明確に管理できる署名用デバイス。 | 自律性・プライバシー・所有権を自分の思い通りに守る、クラシックモデルのバックアップ署名用デバイス。 | 安全・簡単な資産管理と自宅保管に最適な、クラシックモデルのバックアップ署名用デバイス。 |
Loading | Loading | Loading | Loading | Loading |
3.7” 最適な読みやすさ16階調(グレースケール) 湾曲型E Ink®タッチスクリーン 軽量・高耐久プラスチック 反射防止コーティング 400 x 670 px | 2.8” 高解像度16階調(グレースケール) E Ink®タッチスクリーン ゴリラガラス 反射防止コーティング 480 x 600 px | 2.8” 鮮明度が向上モノクロ E Ink®タッチスクリーン 傷に強いガラス 反射防止コーティング 300 x 400 px | 1.1” コンパクト表示モノクロ OLEDディスプレイ 128x64 px | 1.1” コンパクト表示モノクロ OLEDディスプレイ 128x32 px |
USB-C Bluetooth® NFC ワイヤレスQi充電 | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | USB-AからUSB-C Bluetooth® | USB-AからUSB-C |
保護用マグネットシェル Ledger Recovery Key付属 | Ledger Recovery Key付属 | Ledger Recovery Key付属 | ||
| 揺るぎない自信で、資産を掌握 | ||||
| クリア署名で、高額なミスを素早く回避 | ||||
最高の画面、直感的な操作 | 優れた画面、直感的な操作 | クリアな画面、直感的な操作 | 小さな画面、複数ステップの操作 | 小さな画面、複数ステップの操作 |
| トランザクションチェックーよくある詐欺を簡単に検出 | ||||
最大・最高画質の画面、最高の使いやすさ | 高解像度の大画面、直感的な操作 | 大画面、直感的な操作 | ||
| Ledger Security Key-様々なサービスで2段階認証 | ||||
USB & NFC完全対応 | USB & NFC完全対応 | USB & NFC完全対応 | USB限定 | USB限定 |
| これぞ真のセキュリティ | ||||
| 複数のバックアップ手段 | ||||
Ledger Recovery Key付属 リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) | Ledger Recovery Key付属 リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) | Ledger Recovery Key付属 リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) | - リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) | - リカバリーシート付属 Ledger Recover™(オプション) |
| 認定セキュアエレメントチップ | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| 暗号資産に対応 | ||||
| Ledger Wallet™アプリから直接 | ||||
500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT | 500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT | 500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT | 500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT | 500種以上のコイン EthereumとPolygonのNFT |
| サードパーティウォレット経由 | ||||
1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT | 1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT | 1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT | 1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT | 1000種類以上のコイン マルチブロックチェーンNFT |
| 成長を続けるネットワーク | ||||
50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 |
| マルチプラットフォーム対応 | ||||
デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | デスクトップ Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
モバイル Android 9+ iOS 13+ | モバイル Android 9+ iOS 13+ | モバイル Android 9+ iOS 13+ | モバイル Android 9+ iOS 13+ | モバイル Android 9+ |
| 技術仕様 | ||||
| 本体 | ||||
アルミフレーム 背面:プラスチック | アルミフレーム 背面:プラスチック | プラスチック製フレーム 背面:プラスチック | プラスチックボディ ステンレス製メタル保護カバー | プラスチックボディ ステンレス製メタル保護カバー |
超薄型プラスチック製タッチスクリーン 反射防止コーティング加工 | ゴリラガラス製タッチスクリーン 反射防止コーティング加工 | 傷に強いタッチスクリーン 反射防止コーティング加工 | プラスチック製スクリーンカバー | プラスチック製スクリーンカバー |
サウンドフィードバック | サウンドフィードバック | |||
クレジットカードサイズ 85 x 54 x 6mm | 78.4 x 56.5 x 7.7mm | 79.4 × 53.3 × 8.6 mm | 72 x 18.6 x 11.7mm | 62.4 x 17.4 x 8.2mm |
45g | 58g | 46g | 34g | 21g |
| バッテリー | ||||
通常使用で最大10時間、 または最大150トランザクション | 通常使用で最大10時間、 または最大150トランザクション | 通常使用で最大10時間、 または最大150トランザクション | 通常使用で最大5時間 | バッテリーなし |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() 新着 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
どこから見てもプレミアム。資産を多様化し、未来を育む最もエレガントな署名用デバイス。 | ポートフォリオを確実に運用し、デジタルライフの簡単な管理を可能にする新常識。 | 自分らしく、自由に。資産もログインも生活も、楽しく明確に管理できる署名用デバイス。 | 自律性・プライバシー・所有権を自分の思い通りに守る、クラシックモデルのバックアップ署名用デバイス。 | 安全・簡単な資産管理と自宅保管に最適な、クラシックモデルのバックアップ署名用デバイス。 |
Loading | Loading | Loading | Loading | Loading |





