機能 | Ledger Stax | Ledger Nano X | Ledger Nano S Plus |
Ledgerハードウェアウォレットを比較
業界をリードするセキュアエレメントチップとLedger独自のOSで暗号資産とNFTをハッカーから保護しましょう。Ledgerなら安心です。
2つ選択して比較
概要
セキュリティを妥協しない | |||
NFTや1000種以上のコイン対応 | |||
Ledger Liveアプリ対応 | |||
Bluetooth®モバイル接続 | - | ||
カスタマイズ可能なロック画面 | - | - | |
湾曲型E Ink®タッチスクリーン | - | - | |
ワイヤレス充電 | - | - | |
マグネット内蔵 | - | - |
ハードウェア
スクリーンタイプ | E Ink® | OLED | OLED |
スクリーン解像度 | 400x672 px | 128x64 px | 128x64 px |
タッチスクリーン | - | - | |
Bluetooth® | ✓(スマートフォンにのみ対応) | ✓(スマートフォンにのみ対応) | - |
ワイヤレス充電 | Qi充電 | - | - |
コネクター | USB-C | USB-C | USB-C |
Ledger Liveの互換性
Windows | Windows 10+ | Windows 10+ | Windows 10+ |
Apple MacOS | macOS 12+ | macOS 12+ | macOS 12+ |
Linux | Ubuntu LTS 20.04+ | Ubuntu LTS 20.04+ | Ubuntu LTS 20.04+ |
Android | Android 9+ | Android 9+ | Android 9+ |
Apple iOS | iOS 13+ | iOS 13+ | - |
Ledger Liveアプリ (NFTs) | EthereumとPolygonのNFT | EthereumとPolygonのNFT | EthereumとPolygonのNFT |
サードパーティウォレット (コイン) | 5000種以上のコイン | 5000種以上のコイン | 5000種以上のコイン |
サードパーティウォレット (NFT) | マルチブロックチェーンNFT | マルチブロックチェーンNFT | マルチブロックチェーンNFT |
暗号資産に対応
Ledger Liveアプリ (コイン) | 500種以上のコイン | 500種以上のコイン | 500種以上のコイン |
セキュリティ
セキュアエレメントチップ | 認証済みセキュアエレメント(CC EAL5+)について | 認証済みセキュアエレメント(CC EAL5+)について | 認証済みセキュアエレメント(CC EAL5+)について |
PINコード保護 | |||
暗号資産へのアクセスを復元 | 24単語の秘密のリカバリーフレーズ | 24単語の秘密のリカバリーフレーズ | 24単語の秘密のリカバリーフレーズ |
サードパーティ対応
サードパーティウォレット | 50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 | 50以上のウォレットに対応 |