
Autenticadores Ledger Nano clássicos
Proteção backup confiável e robusta.
Milhões vendidos em todo o mundo
∼30% de BTC e stablecoins protegidos
Simples, seguros e inteligentes
Proteja o que é seu
Tudo sob o seu controle
Os autenticadores Ledger com tela touch segura tornam mais fácil proteger e gerenciar sua vida digital, com camadas extras de transparência, segurança e backup privado.

Negocie de um jeito diferente . Emparelhe seu autenticador com o aplicativo Ledger Wallet™
Gerencie mais de 15.000 criptomoedas diariamente
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, stablecoins… você encontra todos aqui.

Um aplicativo de carteira cripto para todas as suas jogadas
Envie, receba, compre, negocie, ganhe e muito mais* com análises de perdas e ganhos (P&L), alertas de mercado em tempo real e mais de 50 provedores populares em mais de 100 cadeias via Ledger Wallet™
Tome decisões informadas
Compare opções populares de rendimento de stablecoin*, estratégias de investimento Midas e trocas cross-chain de alta velocidade para construir seu portfólio com clareza.
Prepare sua riqueza para o futuro
Explore o potencial do seu portfolio com o Simulador Ganhar. Recarregue com Cash-to-Stablecoin. Proteja o que você está construindo com o Ledger Recover™*.
A nova era da propriedade digital começa aqui
Selecione dois para comparação
![]() Novidade Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ |
|---|---|
Livre para ser você, com o autenticador mais descontraído para gerenciar seu dinheiro, seus logins e sua vida com transparência. | O autenticador de backup clássico para ter autonomia, privacidade e propriedade do seu próprio jeito. |
Carregando | Carregando |
2,8” Nitidez aprimoradaMonocromática Tela touch E Ink® Vidro resistente a arranhões Revestimento anti-reflexo 300 x 400 px | 1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 64 px |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-A para USB-C Bluetooth® |
Inclui Ledger Recovery Key | |
Assuma o controle com confiança | |
| Assinatura Transparente - evite erros caros com rapidez | |
Tela nítida, navegação intuitiva | Tela pequena, processo de várias etapas |
| Transaction Check - detecte golpes comuns com facilidade | |
Tela maior e navegação intuitiva | |
| Ledger Security Key - logins 2FA em várias plataformas | |
Conectividade completa com USB e NFC | Limitada a USB |
![]() Novidade Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
|---|---|---|
Livre para ser você, com o autenticador mais descontraído para gerenciar seu dinheiro, seus logins e sua vida com transparência. | O autenticador de backup clássico para ter autonomia, privacidade e propriedade do seu próprio jeito. | O autenticador de backup clássico para um uso simples, seguro e doméstico. |
Carregando | Carregando | Carregando |
2,8” Nitidez aprimoradaMonocromática Tela touch E Ink® Vidro resistente a arranhões Revestimento anti-reflexo 300 x 400 px | 1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 64 px | 1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 64 px |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-A para USB-C Bluetooth® | USB-A para USB-C |
Inclui Ledger Recovery Key | ||
Assuma o controle com confiança | ||
| Assinatura Transparente - evite erros caros com rapidez | ||
Tela nítida, navegação intuitiva | Tela pequena, processo de várias etapas | Tela pequena, processo de várias etapas |
| Transaction Check - detecte golpes comuns com facilidade | ||
Tela maior e navegação intuitiva | ||
| Ledger Security Key - logins 2FA em várias plataformas | ||
Conectividade completa com USB e NFC | Limitada a USB | Limitada a USB |
Perguntas Frequentes
Fonte: Chainanalysis, US$ 2,2 bilhões foram roubados de plataformas de criptomoedas em 2024, mas o volume de ativos hackeados estagnou no fim do ano com a desaceleração das atividades da Coreia do Norte após julho, 19 de dezembro de 2024, https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2025/
















