Ledger nano S™ - programa de atualização
Pase para os produtos Ledger mais recentes - 20% de desconto
- Exclusivamente para proprietários de Ledger Nano S™
- Passe para os produtos Ledger mais avançados
Verifique se você é elegível para esta oferta especial em um computador desktop.

Negocie com mais rapidez e clareza com os produtos Ledger com tela touch


Grafite

Desconto de 20%: disponível apenas para 1 (um) produto. Precisamos verificar se você possui a Ledger Nano S por meio de uma verificação de elegibilidade. Esta oferta pode ser resgatada apenas uma vez por usuário. Não pode ser combinada com outras promoções.
Quem passou, amou
Por que passar para um modelo melhor que a sua Ledger Nano S™?

Gerenciar mais criptomoedas ao mesmo tempo
Gerencie todas as suas criptomoedas favoritas, além das moedas e tokens mais recentes, graças à memória maior.

Aprimore sua experiência cripto
Experimente uma navegação perfeita com transações 50% mais rápidas, uma interface de usuário otimizada, conectividade Bluetooth® e uma bateria de longa duração para gerenciar suas criptomoedas em qualquer lugar.

Acessar novos recursos e mais blockchains
Acesse os recursos mais recentes, como THORChain, assinatura transparente e o Ledger Sync (todos diretamente no Ledger Live™) com seu novo dispositivo.
A proteção mais avançada para sua cripto
Aumente o nível de sua defesa com o chip Elemento Seguro mais recente, o Ledger OS™ e as primeiras telas touch seguras do mundo, proporcionando uma proteção inigualável para seus ativos digitais.

A mudança é simples
Em menos de 5 minutos, você estará pronto para acessar com segurança suas criptomoedas em seu novo dispositivo hardware.

Prepare sua frase de recuperação secreta
Localize as 24 palavras geradas quando você configurou sua Ledger Nano S pela primeira vez. Essa frase é a chave para restaurar seus ativos digitais em seu novo dispositivo.

Restaurar com segurança o acesso à suas criptomoedas
Ligue seu novo dispositivo, selecione “Restaurar” e insira sua frase de recuperação secreta existente em seu novo dispositivo Ledger.

Migração concluída
Pronto! Agora, você pode acessar seus criptoativos em seu novo dispositivo Ledger. Aproveite os recursos novos e aprimorados e a segurança de seu dispositivo Ledger novo.
Compare com a sua Ledger Nano S
Selecione dois para comparação
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
Carregando | Carregando |
3,7” Legibilidade ideal 16 tons de cinza Tela E Ink® Touch e Curva Plástico leve e durável Revestimento anti-reflexo 400 x 670 px | 2,8” Alta resolução 16 tons de cinza Tela touch E Ink curva Gorilla Glass Revestimento anti-reflexo 480 x 600 px |
1,5 MB de espaço de memória | 1,5 MB de espaço de memória |
Até 10h em uso normal Semanas em standby | Até 10h em uso normal Semanas em standby |
USB-C Bluetooth® NFC Carregamento Qi sem fio | USB-C Bluetooth® NFC |
Elemento Seguro Certificado (CC EAL6+) | Elemento Seguro Certificado (CC EAL6+) |
| Assinatura Transparente - Segurança e clareza | |
| Ledger Wallet™ - Compre, venda, troque, ganhe e pague com cripto | |
Os novos provedores compatíveis | Os novos provedores compatíveis |
| Compatível com as blockchains integradas mais recentes | |
| Ledger Sync™ - sincronize suas contas cripto | |
| Gestão de NFTs - Envie, receba e proteja NFTs pela Ledger Wallet | |
| Ledger Recover™ - nunca perca o acesso aos seus ativos | |
Especificações técnicas | |
| Corpo | |
Estrutura de alumínio Parte traseira de plástico | Estrutura de alumínio Parte traseira de plástico |
Tela touch ultra fina de plástico com revestimento anti-reflexo | Tela touch Gorilla Glass com revestimento anti-reflexo |
Retorno sonoro | Retorno sonoro |
Do tamanho de um cartão de crédito 85 × 54 × 6mm | 78,4 × 56,5 × 7,7mm |
45g | 58g |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ |
Carregando | Carregando |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Ledger Nano™ Gen5 |
|---|---|---|
Carregando | Carregando | Carregando |
3,7” Legibilidade ideal 16 tons de cinza Tela E Ink® Touch e Curva Plástico leve e durável Revestimento anti-reflexo 400 x 670 px | 2,8” Alta resolução 16 tons de cinza Tela touch E Ink curva Gorilla Glass Revestimento anti-reflexo 480 x 600 px | 2,8” Nitidez aprimorada Monocromática Tela touch E Ink curva Vidro resistente a arranhões Revestimento anti-reflexo 300 x 400 px |
1,5 MB de espaço de memória | 1,5 MB de espaço de memória | 1,5 MB de espaço de memória |
Até 10h em uso normal Semanas em standby | Até 10h em uso normal Semanas em standby | Até 10h em uso normal Semanas em standby |
USB-C Bluetooth® NFC Carregamento Qi sem fio | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
Elemento Seguro Certificado (CC EAL6+) | Elemento Seguro Certificado (CC EAL6+) | Elemento Seguro Certificado (CC EAL6+) |
| Assinatura Transparente - Segurança e clareza | ||
| Ledger Wallet™ - Compre, venda, troque, ganhe e pague com cripto | ||
Os novos provedores compatíveis | Os novos provedores compatíveis | Os novos provedores compatíveis |
| Compatível com as blockchains integradas mais recentes | ||
| Ledger Sync™ - sincronize suas contas cripto | ||
| Gestão de NFTs - Envie, receba e proteja NFTs pela Ledger Wallet | ||
| Ledger Recover™ - nunca perca o acesso aos seus ativos | ||
Especificações técnicas | ||
| Corpo | ||
Estrutura de alumínio Parte traseira de plástico | Estrutura de alumínio Parte traseira de plástico | Quadro de plástico Parte traseira de plástico |
Tela touch ultra fina de plástico com revestimento anti-reflexo | Tela touch Gorilla Glass com revestimento anti-reflexo | Tela touch antirriscos com revestimento anti-reflexo |
Retorno sonoro | Retorno sonoro | |
Do tamanho de um cartão de crédito 85 × 54 × 6mm | 78,4 × 56,5 × 7,7mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm |
45g | 58g | 46g |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Ledger Nano™ Gen5 |
Carregando | Carregando | Carregando |
Perguntas Frequentes
Para mais informações sobre o firmware Ledger OS™ e a política de aplicativos de dispositivo, especialmente no que diz respeito à Ledger Nano S, clique aqui.


