Выберите два для сравнения
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() Новинка Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
Это самое задорное устройство подписи не боится быть собой. Создано для управления монетами, логинами и жизнью. | Новый стандарт уверенного приумножения портфеля и управления цифровой жизнью. |
Загрузка | Загрузка |
2,8 дюйма Повышенная чёткостьМонохромный Сенсорный экран E Ink® Устойчивое к царапинам стекло Антибликовое покрытие 300 x 400 пикселей | 2,8 дюйма Высокое разрешение16 оттенков серого Сенсорный экран E Ink® Gorilla Glass Антибликовое покрытие 480 × 600 пикселей |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
Запасной ключ Ledger в комплекте | Запасной ключ Ledger в комплекте |
| Контролируйте без сомнений | |
| Прозрачная подпись — избегайте дорогостоящего человеческого фактора | |
Повышенная чёткость и интуитивное управление | Улучшенный экран и интуитивное управление |
| Проверка транзакций — без труда выявляйте мошенников | |
Увеличенный экран и интуитивное управление | Большой экран с высоким разрешением и интуитивное управление |
| Ledger Security Key — 2FA на разных платформах | |
Подключение через USB и NFC | Подключение через USB и NFC |
| Именно так ощущается безопасность | |
| Варианты резервных решений | |
Запасной ключ Ledger в комплекте Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) | Запасной ключ Ledger в комплекте Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) |
| Сертифицированный чип Secure Element | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| Поддержка цифровых активов | |
| Через приложение Ledger Wallet™ | |
500+ монет NFT на Ethereum и Polygon | 500+ монет NFT на Ethereum и Polygon |
| Через сторонние кошельки | |
1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов | 1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов |
| Постоянно растущая сеть | |
Совместимо с 50+ кошельками | Совместимо с 50+ кошельками |
| Кроссплатформенная совместимость | |
Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
Для смартфона Android 9+ iOS 13+ | Для смартфона Android 9+ iOS 13+ |
| Технические характеристики | |
| Корпус | |
Пластиковый корпус Пластиковая задняя крышка | Алюминиевая рамка Пластиковая задняя крышка |
Сенсор с защитой от царапин и антибликовым покрытием | Сенсорный экран Gorilla Glass с антибликовым покрытием |
Звуковой отклик | |
79,4 × 53,3 × 8,6 мм | 78,4 × 56,5 × 7,7 мм |
46 г | 58 г |
| Аккумулятор | |
До 10 часов обычного использования или до 150 транзакций | До 10 часов обычного использования или до 150 транзакций |
![]() Новинка Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
Это самое задорное устройство подписи не боится быть собой. Создано для управления монетами, логинами и жизнью. | Новый стандарт уверенного приумножения портфеля и управления цифровой жизнью. |
Загрузка | Загрузка |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| Повседневные сенсорные устройства подписи | Устройства подписи для резервных копий | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Новинка Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Изящное устройство подписи, продуманное во всём и способное приумножить богатство на будущее. | Новый стандарт уверенного приумножения портфеля и управления цифровой жизнью. | Это самое задорное устройство подписи не боится быть собой. Создано для управления монетами, логинами и жизнью. | Классическое резервное решение для самостоятельности, приватности и владения активами на ваших условиях. | Стандартное подписное устройство для простого и безопасного управления криптовалютой в домашних условиях. |
Загрузка | Загрузка | Загрузка | Загрузка | Загрузка |
3,7 дюйма Оптимальная читабельность16 оттенков серого Изогнутый сенсорный экран E Ink® Лёгкий высокопрочный пластик Антибликовое покрытие 400 x 670 пикселей | 2,8 дюйма Высокое разрешение16 оттенков серого Сенсорный экран E Ink® Gorilla Glass Антибликовое покрытие 480 × 600 пикселей | 2,8 дюйма Повышенная чёткостьМонохромный Сенсорный экран E Ink® Устойчивое к царапинам стекло Антибликовое покрытие 300 x 400 пикселей | 1,1 дюйма Компактный видМонохромный OLED-экран 128 × 64 пикселя | 1,1 дюйма Компактный видМонохромный OLED-экран 128 × 32 пикселя |
USB-C Bluetooth® NFC Беспроводная Qi-зарядка | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | Кабель USB-A — USB-C Bluetooth® | Кабель USB-A — USB-C |
Защитный чехол Magnet Shell + Запасной ключ Ledger в комплекте | Запасной ключ Ledger в комплекте | Запасной ключ Ledger в комплекте | ||
| Контролируйте без сомнений | ||||
| Прозрачная подпись — избегайте дорогостоящего человеческого фактора | ||||
Улучшенный экран и интуитивное управление | Улучшенный экран и интуитивное управление | Повышенная чёткость и интуитивное управление | Небольшой экран и пошаговое управление | Небольшой экран и пошаговое управление |
| Проверка транзакций — без труда выявляйте мошенников | ||||
Самый большой и чёткий экран с оптимальной простотой использования | Большой экран с высоким разрешением и интуитивное управление | Увеличенный экран и интуитивное управление | ||
| Ledger Security Key — 2FA на разных платформах | ||||
Подключение через USB и NFC | Подключение через USB и NFC | Подключение через USB и NFC | Только через USB | Только через USB |
| Именно так ощущается безопасность | ||||
| Варианты резервных решений | ||||
Запасной ключ Ledger в комплекте Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) | Запасной ключ Ledger в комплекте Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) | Запасной ключ Ledger в комплекте Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) | - Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) | - Листы для сид-фразы Ledger Recover™ (опция) |
| Сертифицированный чип Secure Element | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| Поддержка цифровых активов | ||||
| Через приложение Ledger Wallet™ | ||||
500+ монет NFT на Ethereum и Polygon | 500+ монет NFT на Ethereum и Polygon | 500+ монет NFT на Ethereum и Polygon | 500+ монет NFT на Ethereum и Polygon | 500+ монет NFT на Ethereum и Polygon |
| Через сторонние кошельки | ||||
1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов | 1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов | 1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов | 1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов | 1000+ монет NFT на базе разных блокчейнов |
| Постоянно растущая сеть | ||||
Совместимо с 50+ кошельками | Совместимо с 50+ кошельками | Совместимо с 50+ кошельками | Совместимо с 50+ кошельками | Совместимо с 50+ кошельками |
| Кроссплатформенная совместимость | ||||
Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Для ПК Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
Для смартфона Android 9+ iOS 13+ | Для смартфона Android 9+ iOS 13+ | Для смартфона Android 9+ iOS 13+ | Для смартфона Android 9+ iOS 13+ | Для смартфона Android 9+ |
| Технические характеристики | ||||
| Корпус | ||||
Алюминиевая рамка Пластиковая задняя крышка | Алюминиевая рамка Пластиковая задняя крышка | Пластиковый корпус Пластиковая задняя крышка | Пластиковый корпус Кожух из нержавеющей стали | Пластиковый корпус Кожух из нержавеющей стали |
Ультратонкий пластиковый сенсор с антибликовым покрытием | Сенсорный экран Gorilla Glass с антибликовым покрытием | Сенсор с защитой от царапин и антибликовым покрытием | Пластиковая крышка экрана | Пластиковая крышка экрана |
Звуковой отклик | Звуковой отклик | |||
Размеры сопоставимы с банковской картой 85 × 54 × 6 мм | 78,4 × 56,5 × 7,7 мм | 79,4 × 53,3 × 8,6 мм | 72 × 18,6 × 11,7 мм | 62,4 × 17,4 × 8,2 мм |
45 г | 58 г | 46 г | 34 г | 21 г |
| Аккумулятор | ||||
До 10 часов обычного использования или до 150 транзакций | До 10 часов обычного использования или до 150 транзакций | До 10 часов обычного использования или до 150 транзакций | До 5 часов использования в нормальном режиме | Без аккумулятора |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Новинка Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Изящное устройство подписи, продуманное во всём и способное приумножить богатство на будущее. | Новый стандарт уверенного приумножения портфеля и управления цифровой жизнью. | Это самое задорное устройство подписи не боится быть собой. Создано для управления монетами, логинами и жизнью. | Классическое резервное решение для самостоятельности, приватности и владения активами на ваших условиях. | Стандартное подписное устройство для простого и безопасного управления криптовалютой в домашних условиях. |
Загрузка | Загрузка | Загрузка | Загрузка | Загрузка |





