Karşılaştırmak için iki ürün seçin
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() Yeni Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
Paranızı, giriş bilgilerinizi ve yaşamınızı netlikle yönetmenizi sağlayan en eğlenceli imzalayıcı ile kendiniz olma özgürlüğünü yaşayın. | Portföyünüzü güvenle büyütüp dijital yaşamınızı kolayca yönetmeniz için yeni standart. |
Yükleniyor | Yükleniyor |
2,8 inç Geliştirilmiş netlikMonokrom E Ink® dokunmatik ekran Çizilmeye dayanıklı cam Yansıma önleyici kaplama 300 x 400 piksel | 2,8 inç Yüksek çözünürlük16 gri tonlamalı E Ink® dokunmatik ekran Gorilla Glass Yansıma önleyici kaplama 480 x 600 piksel |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
Ledger Recovery Key dâhil | Ledger Recovery Key dâhil |
| Kontrolü güvenle elinize alın | |
| Şeffaf İmzalama: Pahalı hatalardan hızla kaçının | |
Net ekran, sezgisel gezinti | Daha iyi ekran, sezgisel gezinti |
| Transaction Check: Yaygın dolandırıcılıkları kolayca tespit edin | |
Daha büyük ekran ve sezgisel gezinti | Yüksek çözünürlük, büyük ekran ve sezgisel gezinti |
| Ledger Security Key: Birçok platformda 2FA ile giriş | |
USB ve NFC ile tam bağlantı | USB ve NFC ile tam bağlantı |
| Gerçek kripto güvenliğini keşfedin | |
| Birden çok yedekleme çözümü | |
Ledger Recovery Key dâhil Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ | Ledger Recovery Key dâhil Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ |
| Sertifikalı Secure Element (Güvenli Öge) çipi | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| Dijital Varlık Desteği | |
| Doğrudan Ledger Wallet™ uygulaması aracılığıyla | |
500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri | 500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri |
| Üçüncü taraf cüzdanları aracılığıyla | |
1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT | 1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT |
| Sürekli büyüyen bir ağ | |
50'den fazla cüzdan ile uyumludur | 50'den fazla cüzdan ile uyumludur |
| Platformlar arası uyumluluk | |
Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
Mobil Android 9+ iOS 13+ | Mobil Android 9+ iOS 13+ |
| Teknik özellikler | |
| Gövde | |
Plastik çerçeve Plastik arka yüz | Alüminyum çerçeve Plastik arka yüz |
Yansıma önleyici kaplamaya sahip çiziklere dayanıklı dokunmatik ekran | Yansıma önleyici kaplamaya sahip Gorilla Glass dokunmatik ekran |
Sesli geri bildirim | |
79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 78,4 × 56,5 × 7,7mm |
46 g | 58 g |
| Pil | |
10 saate kadar normal kullanım veya 150 adede kadar işlem | 10 saate kadar normal kullanım veya 150 adede kadar işlem |
![]() Yeni Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
Paranızı, giriş bilgilerinizi ve yaşamınızı netlikle yönetmenizi sağlayan en eğlenceli imzalayıcı ile kendiniz olma özgürlüğünü yaşayın. | Portföyünüzü güvenle büyütüp dijital yaşamınızı kolayca yönetmeniz için yeni standart. |
Yükleniyor | Yükleniyor |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| Günlük kullanım için dokunmatik ekranlı imzalayıcılar | Yedek kullanım için klasik imzalayıcılar | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Yeni Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Her açıdan birinci sınıf bu zarif imzalayıcı ile varlıklarınızı büyütün ve geleceğinizi güvenceye alın. | Portföyünüzü güvenle büyütüp dijital yaşamınızı kolayca yönetmeniz için yeni standart. | Paranızı, giriş bilgilerinizi ve yaşamınızı netlikle yönetmenizi sağlayan en eğlenceli imzalayıcı ile kendiniz olma özgürlüğünü yaşayın. | Özerklik, gizlilik ve mülkiyetin tamamen size ait olmasını sağlayan klasik yedek imzalayıcı. | Basit ve güvenli bir şekilde evde kullanıma uygun klasik yedek imzalayıcı. |
Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor |
3,7 inç Optimum okunabilirlik16 gri tonlamalı Kavisli E Ink® dokunmatik ekran Hafif ve dayanıklı plastik Yansıma önleyici kaplama 400 x 670 piksel | 2,8 inç Yüksek çözünürlük16 gri tonlamalı E Ink® dokunmatik ekran Gorilla Glass Yansıma önleyici kaplama 480 x 600 piksel | 2,8 inç Geliştirilmiş netlikMonokrom E Ink® dokunmatik ekran Çizilmeye dayanıklı cam Yansıma önleyici kaplama 300 x 400 piksel | 1,1 inç Kompakt görünümMonokrom OLED Ekran 128x64 piksel | 1,1 inç Kompakt görünümMonokrom OLED Ekran 128x32 piksel |
USB-C Bluetooth® NFC Kablosuz QI şarj teknolojisi | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | USB-A'dan USB-C'ye bağlantı kablosu Bluetooth® | USB-A'dan USB-C'ye bağlantı kablosu |
Koruyucu Manyetik Kılıf + Ledger Recovery Key dâhil | Ledger Recovery Key dâhil | Ledger Recovery Key dâhil | ||
| Kontrolü güvenle elinize alın | ||||
| Şeffaf İmzalama: Pahalı hatalardan hızla kaçının | ||||
En iyi ekran, sezgisel gezinti | Daha iyi ekran, sezgisel gezinti | Net ekran, sezgisel gezinti | Küçük ekran, birkaç adımlı süreç | Küçük ekran, birkaç adımlı süreç |
| Transaction Check: Yaygın dolandırıcılıkları kolayca tespit edin | ||||
En büyük ve en net ekran ve optimum kullanım kolaylığı | Yüksek çözünürlük, büyük ekran ve sezgisel gezinti | Daha büyük ekran ve sezgisel gezinti | ||
| Ledger Security Key: Birçok platformda 2FA ile giriş | ||||
USB ve NFC ile tam bağlantı | USB ve NFC ile tam bağlantı | USB ve NFC ile tam bağlantı | USB ile sınırlı | USB ile sınırlı |
| Gerçek kripto güvenliğini keşfedin | ||||
| Birden çok yedekleme çözümü | ||||
Ledger Recovery Key dâhil Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ | Ledger Recovery Key dâhil Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ | Ledger Recovery Key dâhil Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ | - Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ | - Kurtarma Kâğıtları dâhil İsteğe bağlı Ledger Recover™ |
| Sertifikalı Secure Element (Güvenli Öge) çipi | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| Dijital Varlık Desteği | ||||
| Doğrudan Ledger Wallet™ uygulaması aracılığıyla | ||||
500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri | 500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri | 500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri | 500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri | 500'den fazla coin Ethereum ve Polygon NFT'leri |
| Üçüncü taraf cüzdanları aracılığıyla | ||||
1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT | 1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT | 1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT | 1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT | 1.000'den fazla coin Birden fazla blok zincirinde NFT |
| Sürekli büyüyen bir ağ | ||||
50'den fazla cüzdan ile uyumludur | 50'den fazla cüzdan ile uyumludur | 50'den fazla cüzdan ile uyumludur | 50'den fazla cüzdan ile uyumludur | 50'den fazla cüzdan ile uyumludur |
| Platformlar arası uyumluluk | ||||
Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | Masaüstü Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
Mobil Android 9+ iOS 13+ | Mobil Android 9+ iOS 13+ | Mobil Android 9+ iOS 13+ | Mobil Android 9+ iOS 13+ | Mobil Android 9+ |
| Teknik özellikler | ||||
| Gövde | ||||
Alüminyum çerçeve Plastik arka yüz | Alüminyum çerçeve Plastik arka yüz | Plastik çerçeve Plastik arka yüz | Plastik gövde Paslanmaz çelik döner kapak | Plastik gövde Paslanmaz çelik döner kapak |
Yansıma önleyici kaplamaya sahip ultra ince plastik dokunmatik ekran | Yansıma önleyici kaplamaya sahip Gorilla Glass dokunmatik ekran | Yansıma önleyici kaplamaya sahip çiziklere dayanıklı dokunmatik ekran | Plastik ekran koruyucu | Plastik ekran koruyucu |
Sesli geri bildirim | Sesli geri bildirim | |||
Kredi kartı boyutunda 85 × 54 × 6mm | 78,4 × 56,5 × 7,7mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 72 × 18,6 × 11,7mm | 62,4 × 17,4 × 8,2mm |
45 g | 58 g | 46 g | 34 g | 21 g |
| Pil | ||||
10 saate kadar normal kullanım veya 150 adede kadar işlem | 10 saate kadar normal kullanım veya 150 adede kadar işlem | 10 saate kadar normal kullanım veya 150 adede kadar işlem | 5 saate kadar normal kullanım | Pil yok |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Yeni Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
Her açıdan birinci sınıf bu zarif imzalayıcı ile varlıklarınızı büyütün ve geleceğinizi güvenceye alın. | Portföyünüzü güvenle büyütüp dijital yaşamınızı kolayca yönetmeniz için yeni standart. | Paranızı, giriş bilgilerinizi ve yaşamınızı netlikle yönetmenizi sağlayan en eğlenceli imzalayıcı ile kendiniz olma özgürlüğünü yaşayın. | Özerklik, gizlilik ve mülkiyetin tamamen size ait olmasını sağlayan klasik yedek imzalayıcı. | Basit ve güvenli bir şekilde evde kullanıma uygun klasik yedek imzalayıcı. |
Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor | Yükleniyor |





