请选择两款以进行比较
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() 新 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
自由展现真我风采,使用可玩性最高的悦签宝清晰透明地轻松管理资金、登录账户与生活。 | 开创行业新标准,助您从容扩展资产组合、轻松管理数字生活。 |
加载中 | 加载中 |
2.8 寸 更高清晰度单色 E Ink® 触摸屏 防刮痕玻璃 防眩光涂层 300 x 400 像素 | 2.8 寸 高分辨率16 灰阶 E Ink® 触摸屏 大猩猩玻璃 防眩光涂层 480 x 600 像素 |
USB-C 蓝牙® 近场通信(NFC) | USB-C 蓝牙® 近场通信(NFC) |
附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 |
| 安心掌控 | |
| 透明签名 — 快速规避代价高昂的错误 | |
清晰显示,直观导航 | 优化显示,直观导航 |
| Transaction Check 交易检查 — 轻松发现常见骗局 | |
屏幕更大,直观导航 | 高分辨率大屏幕,直观导航 |
| Ledger Security Key 安全密钥 — 跨多平台双重认证 (2FA) 登录 | |
支持 USB 和 NFC 全连接 | 支持 USB 和 NFC 全连接 |
| 尽情感受卓越安全性 | |
| 多种备份解决方案 | |
附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 |
| 认证安全元件 (SE) | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| 支持数字资产 | |
| 直接通过 Ledger Wallet™ 应用程序 | |
500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT | 500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT |
| 通过第三方钱包 | |
1000 多种加密货币 多区块链 NFT | 1000 多种加密货币 多区块链 NFT |
| 不断扩张的网络 | |
兼容 50 多种钱包 | 兼容 50 多种钱包 |
| 跨平台兼容 | |
台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
移动设备 Android 9+ iOS 13+ | 移动设备 Android 9+ iOS 13+ |
| 技术规格 | |
| 主体 | |
塑料框架 塑料后盖 | 铝制框架 塑料后盖 |
防刮触摸屏 带防眩光涂层 | 大猩猩玻璃触摸屏 带防眩光涂层 |
声音反馈 | |
79.4 × 53.3 × 8.6 毫米 | 78.4 × 56.5 × 7.7 毫米 |
46 克 | 58 克 |
| 电池 | |
正常使用时间长达 10 小时 (可完成多达 150 笔交易) | 正常使用时间长达 10 小时 (可完成多达 150 笔交易) |
![]() 新 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
自由展现真我风采,使用可玩性最高的悦签宝清晰透明地轻松管理资金、登录账户与生活。 | 开创行业新标准,助您从容扩展资产组合、轻松管理数字生活。 |
加载中 | 加载中 |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| 触摸屏悦签宝,用于日常使用 | 经典悦签宝,用于备用 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() 新 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
全方位卓越品质的优雅悦签宝,助您多元化配置财富和增长未来价值。 | 开创行业新标准,助您从容扩展资产组合、轻松管理数字生活。 | 自由展现真我风采,使用可玩性最高的悦签宝清晰透明地轻松管理资金、登录账户与生活。 | 经典备份悦签宝,随心所欲地自主保管、保护隐私和所有权。 | 经典备份悦签宝,安全简单,适合居家使用。 |
加载中 | 加载中 | 加载中 | 加载中 | 加载中 |
3.7 英寸 绝佳可读性16 灰阶 E Ink® 曲面触摸屏 轻型耐用塑料 防眩光涂层 400 x 670 像素 | 2.8 寸 高分辨率16 灰阶 E Ink® 触摸屏 大猩猩玻璃 防眩光涂层 480 x 600 像素 | 2.8 寸 更高清晰度单色 E Ink® 触摸屏 防刮痕玻璃 防眩光涂层 300 x 400 像素 | 1.1 寸 紧凑视图单色 OLED 显示屏 128x64 像素 | 1.1 寸 紧凑视图单色 OLED 显示屏 128x32 像素 |
USB-C 蓝牙® 近场通信(NFC) QI 无线充电 | USB-C 蓝牙® 近场通信(NFC) | USB-C 蓝牙® 近场通信(NFC) | USB-A 转 USB-C 蓝牙® | USB-A 转 USB-C |
磁贝保护壳 + 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 | ||
| 安心掌控 | ||||
| 透明签名 — 快速规避代价高昂的错误 | ||||
最佳显示,直观导航 | 优化显示,直观导航 | 清晰显示,直观导航 | 小屏幕,多步骤 | 小屏幕,多步骤 |
| Transaction Check 交易检查 — 轻松发现常见骗局 | ||||
屏幕最大最清晰,简单易用 | 高分辨率大屏幕,直观导航 | 屏幕更大,直观导航 | ||
| Ledger Security Key 安全密钥 — 跨多平台双重认证 (2FA) 登录 | ||||
支持 USB 和 NFC 全连接 | 支持 USB 和 NFC 全连接 | 支持 USB 和 NFC 全连接 | 仅限 USB | 仅限 USB |
| 尽情感受卓越安全性 | ||||
| 多种备份解决方案 | ||||
附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 | 附带 Ledger Recovery Key 恢复钥匙 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 | - 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 | - 附带恢复表 Ledger Recover™ 可选 |
| 认证安全元件 (SE) | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| 支持数字资产 | ||||
| 直接通过 Ledger Wallet™ 应用程序 | ||||
500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT | 500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT | 500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT | 500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT | 500 多种加密货币 以太坊和 Polygon NFT |
| 通过第三方钱包 | ||||
1000 多种加密货币 多区块链 NFT | 1000 多种加密货币 多区块链 NFT | 1000 多种加密货币 多区块链 NFT | 1000 多种加密货币 多区块链 NFT | 1000 多种加密货币 多区块链 NFT |
| 不断扩张的网络 | ||||
兼容 50 多种钱包 | 兼容 50 多种钱包 | 兼容 50 多种钱包 | 兼容 50 多种钱包 | 兼容 50 多种钱包 |
| 跨平台兼容 | ||||
台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | 台式电脑 Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
移动设备 Android 9+ iOS 13+ | 移动设备 Android 9+ iOS 13+ | 移动设备 Android 9+ iOS 13+ | 移动设备 Android 9+ iOS 13+ | 移动设备 Android 9+ |
| 技术规格 | ||||
| 主体 | ||||
铝制框架 塑料后盖 | 铝制框架 塑料后盖 | 塑料框架 塑料后盖 | 塑料主体 不锈钢转轴 | 塑料主体 不锈钢转轴 |
超薄塑料触摸屏 带防眩光涂层 | 大猩猩玻璃触摸屏 带防眩光涂层 | 防刮触摸屏 带防眩光涂层 | 塑料屏幕保护盖 | 塑料屏幕保护盖 |
声音反馈 | 声音反馈 | |||
信用卡大小 85 × 54 × 6 毫米 | 78.4 × 56.5 × 7.7 毫米 | 79.4 × 53.3 × 8.6 毫米 | 72 × 18.6 × 11.7 毫米 | 62.4 × 17.4 × 8.2 毫米 |
45 克 | 58 克 | 46 克 | 34 克 | 21 克 |
| 电池 | ||||
正常使用时间长达 10 小时 (可完成多达 150 笔交易) | 正常使用时间长达 10 小时 (可完成多达 150 笔交易) | 正常使用时间长达 10 小时 (可完成多达 150 笔交易) | 正常使用时间长达 5 小时 | 无电池 |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() 新 Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
全方位卓越品质的优雅悦签宝,助您多元化配置财富和增长未来价值。 | 开创行业新标准,助您从容扩展资产组合、轻松管理数字生活。 | 自由展现真我风采,使用可玩性最高的悦签宝清晰透明地轻松管理资金、登录账户与生活。 | 经典备份悦签宝,随心所欲地自主保管、保护隐私和所有权。 | 经典备份悦签宝,安全简单,适合居家使用。 |
加载中 | 加载中 | 加载中 | 加载中 | 加载中 |





