Ledger Nano X™
Ledger Nano X
Descubra um mundo de possibilidades cripto com a icônica Ledger Nano X™. A carteira hardware com Bluetooth mais avançada para gerenciar todos os seus criptoativos em segurança. As cores do produto podem variar ligeiramente em relação às fotos devido ao processo de fabricação.
Nossa icônica Nano com Bluetooth® integrado

Experiência em movimento
Conecte sua Ledger Nano X ao seu smartphone iOS, Android ou computador desktop para ter uma experiência simples e perfeita em qualquer lugar, a qualquer hora.

Compatível com milhares de moedas e tokens
Gerencie e controle milhares de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, USDT, Solana e muitas outras - tudo em um só lugar.

Segurança absoluta
Equipada com o chip Elemento Seguro líder do setor, o Ledger OS™ e uma Tela Confiável.

Agora, você está no controle
Só você pode aprovar transações na sua Ledger Nano X.
Frequentemente comprados juntos
Combine estes dois produtos para criar seu pacote de hardware exclusivo
Ledger Nano X™

Ledger Nano Case
Clientes que viram este item também viram
Ledger Wallet™
o aplicativo cripto completo
Seus ativos. Sua regras. Seu futuro.




Especificações Técnicas
Dimensões e peso
Tamanho
72mm x 18,6mm x 11,75mm
Peso
34g
Materiais
Aço inoxidável escovado e plástico. Contém uma bateria de íon lítio de 100mAh (0,37Wh = 1 célula)
Conteúdo da caixa
1 carteira hardware, 1 cabo USB-C para USB-A, 1 folheto de como começar, 3 folhas de recuperação, 1 correia de chaveiro
Microcontroladores e conector
Conector
USB tipo C
Nível de certificação
CC EAL5+
Chips
ST33J2M0
Compatibilidade
Computadores desktop 64-bits:
Windows 10 / 11
macOS Big Sur / Monterey / Ventura
Ubuntu LTS 20.4 / 22.04 (ambos excluindo Processadores ARM)
Compatível com smartphones (Android 10+).
Não compatível com Chromebooks.
Inadequada para mineração. Atualizações de firmware necessárias para conectar a Nano X ao computador via USB.
Perguntas Frequentes
Encontre a carteira Ledger certa para você
Selecione dois para comparação
![]() Ledger Nano S Plus™ | ![]() Ledger Nano X™ |
|---|---|
O autenticador de backup clássico para um uso simples, seguro e doméstico. | O autenticador de backup clássico para ter autonomia, privacidade e propriedade do seu próprio jeito. |
Carregando | Carregando |
1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 32 px | 1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 64 px |
USB-A para USB-C | USB-A para USB-C Bluetooth® |
| Assuma o controle com confiança | |
| Assinatura Transparente - evite erros caros com rapidez | |
Tela pequena, processo de várias etapas | Tela pequena, processo de várias etapas |
| Transaction Check - detecte golpes comuns com facilidade | |
| Ledger Security Key - logins 2FA em várias plataformas | |
Limitada a USB | Limitada a USB |
| Autenticadores clássicos para usar como backup | Autenticadores com tela touch para uso diário | ||
|---|---|---|---|
![]() Ledger Nano S Plus™ | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Ledger Stax™ |
O autenticador de backup clássico para um uso simples, seguro e doméstico. | O autenticador de backup clássico para ter autonomia, privacidade e propriedade do seu próprio jeito. | O novo padrão para multiplicar seu portfólio com confiança e gerenciar sua vida digital com praticidade. | Premium de todos os ângulos, o autenticador mais elegante para diversificar seu futuro e multiplicar sua riqueza. |
Carregando | Carregando | Carregando | Carregando |
1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 32 px | 1,1” Visualização compactaMonocromática Tela OLED 128 x 64 px | 2,8” Alta resolução16 tons de cinza Tela touch E Ink curva Gorilla Glass Revestimento anti-reflexo 480 x 600 px | 3,7” Legibilidade ideal16 tons de cinza Tela E Ink® Touch e Curva Plástico leve e durável Revestimento anti-reflexo 400 x 670 px |
USB-A para USB-C | USB-A para USB-C Bluetooth® | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC Carregamento Qi sem fio |
Inclui Ledger Recovery Key | Proteção Magnet Shell + Inclui Ledger Recovery Key | ||
| Assuma o controle com confiança | |||
| Assinatura Transparente - evite erros caros com rapidez | |||
Tela pequena, processo de várias etapas | Tela pequena, processo de várias etapas | Tela melhor, navegação intuitiva | A melhor tela, navegação intuitiva |
| Transaction Check - detecte golpes comuns com facilidade | |||
Tela grande de alta resolução e navegação intuitiva | A maior e mais nítida tela, super fácil de usar | ||
| Ledger Security Key - logins 2FA em várias plataformas | |||
Limitada a USB | Limitada a USB | Conectividade completa com USB e NFC | Conectividade completa com USB e NFC |











