เลือกสองรายการเพื่อเปรียบเทียบ
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Flex™
![]() ใหม่ Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
|---|---|
เป็นตัวคุณได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์ลงนาม ที่ให้คุณจัดการเงิน ล็อกอิน และชีวิตดิจิทัลของคุณอย่างคล่องตัว | มาตรฐานใหม่เพื่อขยายพอร์ตและจัดการชีวิตดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย |
กำลังโหลด | กำลังโหลด |
2.8” แสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้นโมโนโครม หน้าจอสัมผัส E Ink® กระจกกันรอยขีดข่วน ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 300 x 400 พิกเซล | 2.8” ความละเอียดสูง16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® กระจกป้องกันหน้าจอ Gorilla Glass ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 480 x 600 พิกเซล |
USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC |
มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key |
| จัดการได้อย่างมั่นใจ | |
| ฟีเจอร์ Clear Signing ลดข้อผิดพลาดราคาแพงด้วยข้อมูลที่ชัดเจน | |
หน้าจอที่ชัดเจนทุกมุมมอง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอคุณภาพสูง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย |
| ฟีเจอร์ Transaction Check ป้องกันกลโกงที่พบบ่อยได้ทันที | |
หน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย |
| แอป Ledger Security Key ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ | |
เชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบผ่าน USB และ NFC | เชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบผ่าน USB และ NFC |
| ความปลอดภัยที่คุณรู้สึกได้ | |
| โซลูชันการสำรองข้อมูลหลากหลายแบบ | |
มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ |
| Secure Element ที่ได้รับการรับรอง | |
CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| การสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล | |
| ผ่านแอป Ledger Wallet™ โดยตรง | |
กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon | กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon |
| ผ่านวอลเล็ตของบุคคลที่สาม | |
กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน | กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน |
| เครือข่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง | |
รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต | รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต |
| ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม | |
เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
มือถือ Android 9+ iOS 13+ | มือถือ Android 9+ iOS 13+ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ตัวเครื่อง | |
กรอบพลาสติกคุณภาพสูง ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง |
หน้าจอสัมผัสป้องกันรอยขีดข่วน พร้อมชั้นเคลือบลดแสงสะท้อน | หน้าจอสัมผัส Gorilla Glass พร้อมเคลือบสารลดแสงสะท้อน |
การตอบสนองด้วยเสียง | |
79.4 × 53.3 × 8.6 มม. | 78.4 × 56.5 × 7.7 มม. |
46 ก. | 58 กรัม |
| Battery (แบตเตอรี่) | |
ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือทำธุรกรรมได้ถึง 150 รายการ | ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือทำธุรกรรมได้ถึง 150 รายการ |
![]() ใหม่ Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Flex™ |
เป็นตัวคุณได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์ลงนาม ที่ให้คุณจัดการเงิน ล็อกอิน และชีวิตดิจิทัลของคุณอย่างคล่องตัว | มาตรฐานใหม่เพื่อขยายพอร์ตและจัดการชีวิตดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย |
กำลังโหลด | กำลังโหลด |
- Ledger Stax™
- Ledger Flex™
- Ledger Nano™ Gen5
- Ledger Nano X™
- Ledger Nano S Plus™
| อุปกรณ์ลงนามหน้าจอสัมผัสสำหรับการใช้งานทุกวัน | อุปกรณ์ลงนามแบบคลาสสิกสำหรับการสำรองข้อมูล | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() ใหม่ Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
พรีเมียมทุกมุมมอง กระจายความมั่งคั่งและสร้างอนาคตที่คุณควบคุมได้ | มาตรฐานใหม่เพื่อขยายพอร์ตและจัดการชีวิตดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย | เป็นตัวคุณได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์ลงนาม ที่ให้คุณจัดการเงิน ล็อกอิน และชีวิตดิจิทัลของคุณอย่างคล่องตัว | อุปกรณ์ลงนามสำหรับการสำรองข้อมูลระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอิสระ ความเป็นส่วนตัว และการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ | อุปกรณ์ลงนามสำหรับการสำรองข้อมูลระดับพื้นฐาน เพื่อการใช้งานจากที่บ้านได้เรียบง่ายและปลอดภัย |
กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด |
3.7 นิ้ว อ่านได้ง่ายขึ้น16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® ทรงโค้ง พลาสติกคุณภาพสูง น้ำหนักเบา ทนทาน ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 400 x 670 พิกเซล | 2.8” ความละเอียดสูง16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® กระจกป้องกันหน้าจอ Gorilla Glass ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 480 x 600 พิกเซล | 2.8” แสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้นโมโนโครม หน้าจอสัมผัส E Ink® กระจกกันรอยขีดข่วน ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 300 x 400 พิกเซล | 1.1” มุมมองขนาดกะทัดรัดโมโนโครม จอภาพ OLED 128x64 พิกเซล | 1.1” มุมมองขนาดกะทัดรัดโมโนโครม จอภาพ OLED 128 x 32 พิกเซล |
USB-C Bluetooth® NFC การชาร์จแบบไร้สายมาตรฐาน Qi | USB-C Bluetooth® NFC | USB-C Bluetooth® NFC | สาย USB-A เป็น USB-C Bluetooth® | สาย USB-A เป็น USB-C |
เคส Magnet Shell สำหรับปกป้องอุปกรณ์ พร้อมแถมฟรี อุปกรณ์ Ledger Recovery Key | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key | ||
| จัดการได้อย่างมั่นใจ | ||||
| ฟีเจอร์ Clear Signing ลดข้อผิดพลาดราคาแพงด้วยข้อมูลที่ชัดเจน | ||||
หน้าจอคุณภาพสูงสุด พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอคุณภาพสูง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอที่ชัดเจนทุกมุมมอง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอขนาดกะทัดรัด พร้อมการทำงานหลายขั้นตอน | หน้าจอขนาดกะทัดรัด พร้อมการทำงานหลายขั้นตอน |
| ฟีเจอร์ Transaction Check ป้องกันกลโกงที่พบบ่อยได้ทันที | ||||
หน้าจอที่ใหญ่และชัดเจนที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช้งานสูงสุด | หน้าจอขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | หน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่าย | ||
| แอป Ledger Security Key ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ | ||||
เชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบผ่าน USB และ NFC | เชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบผ่าน USB และ NFC | เชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบผ่าน USB และ NFC | เชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้น | เชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้น |
| ความปลอดภัยที่คุณรู้สึกได้ | ||||
| โซลูชันการสำรองข้อมูลหลากหลายแบบ | ||||
มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ | มาพร้อมกับ Ledger Recovery Key มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ | - มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ | - มาพร้อม Recovery Sheet ตัวเลือกบริการ Ledger Recover™ |
| Secure Element ที่ได้รับการรับรอง | ||||
CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ |
| การสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล | ||||
| ผ่านแอป Ledger Wallet™ โดยตรง | ||||
กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon | กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon | กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon | กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon | กว่า 500 เหรียญ NFT บน Ethereum และ Polygon |
| ผ่านวอลเล็ตของบุคคลที่สาม | ||||
กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน | กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน | กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน | กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน | กว่า 1,000 เหรียญ NFT ที่รองรับหลายบล็อกเชน |
| เครือข่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง | ||||
รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต | รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต | รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต | รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต | รองรับการใช้งานร่วมกับกว่า 50 วอลเล็ต |
| ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม | ||||
เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ | เดสก์ท็อป Windows 10+ macOS 12+ Ubuntu LTS 20.04+ |
มือถือ Android 9+ iOS 13+ | มือถือ Android 9+ iOS 13+ | มือถือ Android 9+ iOS 13+ | มือถือ Android 9+ iOS 13+ | มือถือ Android 9+ |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| ตัวเครื่อง | ||||
กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | กรอบพลาสติกคุณภาพสูง ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | ตัวเครื่องเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ปิดแบบหมุนทำจากสแตนเลส | ตัวเครื่องเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ปิดแบบหมุนทำจากสแตนเลส |
หน้าจอสัมผัสพลาสติกเกรดพรีเมียมแบบบางเฉียบ พร้อมชั้นเคลือบลดแสงสะท้อน | หน้าจอสัมผัส Gorilla Glass พร้อมเคลือบสารลดแสงสะท้อน | หน้าจอสัมผัสป้องกันรอยขีดข่วน พร้อมชั้นเคลือบลดแสงสะท้อน | พลาสติกป้องกันหน้าจอ | พลาสติกป้องกันหน้าจอ |
การตอบสนองด้วยเสียง | การตอบสนองด้วยเสียง | |||
มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต 85 x 54 x 6 มม. | 78.4 × 56.5 × 7.7 มม. | 79.4 × 53.3 × 8.6 มม. | 72 × 18.6 × 11.7 มม. | 62.4 x 17.4 x 8.2 มม. |
45 ก. | 58 กรัม | 46 ก. | 34 ก. | 21 ก. |
| Battery (แบตเตอรี่) | ||||
ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือทำธุรกรรมได้ถึง 150 รายการ | ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือทำธุรกรรมได้ถึง 150 รายการ | ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือทำธุรกรรมได้ถึง 150 รายการ | ใช้งานปกติสูงสุดถึง 5 ชั่วโมง | ไม่มีแบตเตอรี่ |
![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() ใหม่ Ledger Nano™ Gen5 | ![]() Ledger Nano X™ | ![]() Ledger Nano S Plus™ |
พรีเมียมทุกมุมมอง กระจายความมั่งคั่งและสร้างอนาคตที่คุณควบคุมได้ | มาตรฐานใหม่เพื่อขยายพอร์ตและจัดการชีวิตดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย | เป็นตัวคุณได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์ลงนาม ที่ให้คุณจัดการเงิน ล็อกอิน และชีวิตดิจิทัลของคุณอย่างคล่องตัว | อุปกรณ์ลงนามสำหรับการสำรองข้อมูลระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอิสระ ความเป็นส่วนตัว และการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ | อุปกรณ์ลงนามสำหรับการสำรองข้อมูลระดับพื้นฐาน เพื่อการใช้งานจากที่บ้านได้เรียบง่ายและปลอดภัย |
กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด |





