Ledger nano S™ - upgrade program
Upgrade to the latest Ledger products - 20% off
- Exclusively for Ledger Nano S™ owners
- Upgrade to the most powerful Ledger products
ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับข้อเสนอพิเศษนี้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

Transact faster and more clearly with Ledger touchscreen products

สีเทาแกรไฟต์


Ledger Nano™ Gen5
20% discount: available for one (1) product only. We need to verify that you own the Ledger Nano S through a eligibility check. This offer can be redeemed only once per user. Not combinable with other promotions.
Our no-brainer entry-level products

สีดำ
20% discount: available for one (1) product only. We need to verify that you own the Ledger Nano S through a eligibility check. This offer can be redeemed only once per user. Not combinable with other promotions.
Loved by those who upgraded
Why upgrade your Ledger Nano S™?

ควบคุมสินทรัพย์คริปโตได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน
จัดการคริปโตที่คุณชื่นชอบทั้งหมด รวมถึงเหรียญและโทเคนใหม่ล่าสุด ด้วยพื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำที่เพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงประสบการณ์ด้านคริปโตของคุณ
ทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น 50% มีอินเทอร์เฟซใหม่ ใช้งานง่าย เชื่อมต่อ Bluetooth® ได้ และมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน เพื่อจัดการคริปโตของคุณได้ทุกที่

เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่และบล็อกเชนต่าง ๆ
เข้าถึงฟีเจอร์ล่าสุด เช่น THORChain, Clear Signing และ Ledger Sync ทั้งหมดผ่าน Ledger Live™ ด้วยอุปกรณ์ใหม่ของคุณ
Get the best security for your crypto
Level up your defense with the latest Secure Element chip, Ledger OS™ and the world’s first secure touchscreens, providing unparalleled protection for your digital assets.

The switch is simple
In less than 5 minutes, you will be ready to securely access your crypto on your new hardware device.

เตรียม Secret Recovery Phrase ของคุณไว้ให้พร้อม
หาวลีกู้คืน 24 คำที่สร้างขึ้นเมื่อคุณตั้งค่า Ledger Nano S™ ครั้งแรก วลีนี้เป็นกุญแจสำคัญในการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณบนอุปกรณ์ใหม่

กู้คืนการเข้าถึงคริปโตของคุณได้อย่างปลอดภัย
เปิดเครื่องอุปกรณ์ใหม่ของคุณ เลือก 'กู้คืน' และป้อน Secret Recovery Phrase ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ Ledger ใหม่ของคุณ

การย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตของคุณได้จากอุปกรณ์ Ledger ใหม่ของคุณแล้ว เพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์ใหม่และเสริมและการรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ Ledger ที่ได้รับการอัปเกรดของคุณ
Compare with your Ledger Nano S
เลือกสองรายการเพื่อเปรียบเทียบ
![]() Ledger Nano S™ | ![]() Ledger Stax™ |
|---|---|
กำลังโหลด | |
0.9” มุมมองขนาดกะทัดรัด โมโนโครม จอแสดงผลสีฟ้า | 3.7 นิ้ว อ่านได้ง่ายขึ้น 16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® ทรงโค้ง พลาสติกคุณภาพสูง น้ำหนักเบา ทนทาน ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 400 x 670 พิกเซล |
พื้นที่หน่วยความจำ 320KB | พื้นที่หน่วยความจำ 1.5MB |
ไม่มีแบตเตอรี่ | ใช้งานปกติได้สูงสุดถึง 10 ชม. สแตนด์บายได้นานหลายสัปดาห์ |
Micro USB | USB-C Bluetooth® NFC การชาร์จแบบไร้สายมาตรฐาน Qi |
ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL5+) | ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL6+) |
| Clear Signing - ยิ่งเห็นชัดเจน ยิ่งปลอดภัย | |
| แอป Ledger Wallet™ - ซื้อ, ขาย, สวอป, สร้างรายได้ และจ่ายด้วยคริปโต | |
ยังไม่รองรับบริการใหม่ล่าสุด | ยังไม่รองรับผู้ให้บริการชั้นนำเพิ่มเติม |
| รองรับบล็อกเชนใหม่ล่าสุดที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม | |
| Ledger Sync™ - ซิงโครไนซ์หลาย ๆ บัญชีคริปโตของคุณเข้าด้วยกัน | |
| การจัดการ NFT - ส่ง รับ และปกป้อง NFT ของคุณผ่านแอป Ledger Wallet | |
| บริการ Ledger Recover™ เลิกห่วงเรื่องการสูญเสียการเข้าถึงสินทรัพย์ไปได้เลย | |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ตัวเครื่อง | |
ตัวเครื่องเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ปิดแบบหมุนทำจากสแตนเลส | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง |
พลาสติกป้องกันหน้าจอ | หน้าจอสัมผัสพลาสติกเกรดพรีเมียมแบบบางเฉียบ พร้อมชั้นเคลือบลดแสงสะท้อน |
การตอบสนองด้วยเสียง | |
104 x 58 x 5 มม. | มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต 85 x 54 x 6 มม. |
16 กรัม | 45 ก. |
![]() Ledger Nano S™ | ![]() Ledger Stax™ |
กำลังโหลด | |
![]() Ledger Nano S™ | ![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Ledger Nano X™ |
|---|---|---|---|
กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | |
0.9” มุมมองขนาดกะทัดรัด โมโนโครม จอแสดงผลสีฟ้า | 3.7 นิ้ว อ่านได้ง่ายขึ้น 16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® ทรงโค้ง พลาสติกคุณภาพสูง น้ำหนักเบา ทนทาน ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 400 x 670 พิกเซล | 2.8” ความละเอียดสูง 16 ระดับสีเทาสำหรับการแสดงผล หน้าจอสัมผัส E Ink® กระจกป้องกันหน้าจอ Gorilla Glass ชั้นเคลือบป้องกันแสงสะท้อน 480 x 600 พิกเซล | 1.1” มุมมองขนาดกะทัดรัด โมโนโครม จอภาพ OLED 128x64 พิกเซล |
พื้นที่หน่วยความจำ 320KB | พื้นที่หน่วยความจำ 1.5MB | พื้นที่หน่วยความจำ 1.5MB | พื้นที่หน่วยความจำ 2.0MB |
ไม่มีแบตเตอรี่ | ใช้งานปกติได้สูงสุดถึง 10 ชม. สแตนด์บายได้นานหลายสัปดาห์ | ใช้งานปกติได้สูงสุดถึง 10 ชม. สแตนด์บายได้นานหลายสัปดาห์ | ใช้งานปกติได้สูงสุดถึง 10 ชม. สแตนด์บายได้นานหลายสัปดาห์ |
Micro USB | USB-C Bluetooth® NFC การชาร์จแบบไร้สายมาตรฐาน Qi | USB-C Bluetooth® NFC | สาย USB-A เป็น USB-C Bluetooth® |
ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL5+) | ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL6+) | ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL6+) | ชิป Secure Element ที่ได้รับการรับรอง (CC EAL5+) |
| Clear Signing - ยิ่งเห็นชัดเจน ยิ่งปลอดภัย | |||
| แอป Ledger Wallet™ - ซื้อ, ขาย, สวอป, สร้างรายได้ และจ่ายด้วยคริปโต | |||
ยังไม่รองรับบริการใหม่ล่าสุด | ยังไม่รองรับผู้ให้บริการชั้นนำเพิ่มเติม | ยังไม่รองรับผู้ให้บริการชั้นนำเพิ่มเติม | ยังไม่รองรับผู้ให้บริการชั้นนำเพิ่มเติม |
| รองรับบล็อกเชนใหม่ล่าสุดที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม | |||
| Ledger Sync™ - ซิงโครไนซ์หลาย ๆ บัญชีคริปโตของคุณเข้าด้วยกัน | |||
| การจัดการ NFT - ส่ง รับ และปกป้อง NFT ของคุณผ่านแอป Ledger Wallet | |||
| บริการ Ledger Recover™ เลิกห่วงเรื่องการสูญเสียการเข้าถึงสินทรัพย์ไปได้เลย | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| ตัวเครื่อง | |||
ตัวเครื่องเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ปิดแบบหมุนทำจากสแตนเลส | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพสูง | ตัวเครื่องเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ปิดแบบหมุนทำจากสแตนเลส |
พลาสติกป้องกันหน้าจอ | หน้าจอสัมผัสพลาสติกเกรดพรีเมียมแบบบางเฉียบ พร้อมชั้นเคลือบลดแสงสะท้อน | หน้าจอสัมผัส Gorilla Glass พร้อมเคลือบสารลดแสงสะท้อน | พลาสติกป้องกันหน้าจอ |
การตอบสนองด้วยเสียง | การตอบสนองด้วยเสียง | ||
104 x 58 x 5 มม. | มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต 85 x 54 x 6 มม. | 78.4 × 56.5 × 7.7 มม. | 72 × 18.6 × 11.7 มม. |
16 กรัม | 45 ก. | 58 กรัม | 34 ก. |
![]() Ledger Nano S™ | ![]() Ledger Stax™ | ![]() Ledger Flex™ | ![]() Ledger Nano X™ |
กำลังโหลด | กำลังโหลด | กำลังโหลด | |
คำถามที่พบบ่อย
เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ Ledger OS™ และนโยบายแอปของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Ledger Nano S ของคุณ คลิกที่นี่



